聚丙烯酰胺簡(jiǎn)稱(chēng)PAM,俗稱(chēng)絮凝劑或凝聚劑,分子式為:+CH2-CHn線(xiàn)狀高分子聚合物,分子量在400-2000萬(wàn)之間,固體產(chǎn)品外觀為白色或略帶黃色粉末,液態(tài)為無(wú)色粘稠膠體狀,易溶于水,溫度超過(guò)120℃時(shí)易分解。
聚丙烯酰胺陰離子型PAM質(zhì)量指標(biāo):
分析項(xiàng)目/分子量(萬(wàn)) | 800—1000 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1600-2000 |
離子度 | 25-45 | 45-55 | 55-60 | 65-75 |
固含量% | 88±2% | 88±2% | 88±2% | 88±2% |
水解度% | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
殘余單體 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
溶解時(shí)間 | ≤2h | ≤2h | ≤2h | ≤2h |
外觀 | 白色顆粒 | 白色顆粒 | 白色顆粒 | 白色顆粒 |
聚丙烯酰胺陽(yáng)離子型PAM質(zhì)量指標(biāo):
類(lèi)別/項(xiàng)目 | C1610 | C1620 | C1635 | C1650 |
離子度 | 低 | 中 | 中 | 高 |
分子量(萬(wàn)) | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 | 800-1000 |
固含/%≥ | 90 | 90 | 90 | 90 |
游離單體/%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
溶解時(shí)間(min)≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |
站內(nèi)信息搜索
公司微信號(hào)